РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
ЈАВЕН ОГЛАС
За запишување кофинансирана приватна специјализација или супспецијализација за доктори на медицина кои имаат запишано приватна специјализација вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година
Врз основа на член 150-г од Законот за здравствена заштита (Сл. Весник на Република Македонија број 17/16), и Програма за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година (Сл.весник на РМ, бр. 24 од 10 февруари 2016), Министерство за здравство објавува јавен оглас . Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните општи и посебни услови:
Општи услови
- Да се државјани на Република Македонија
- Да се полнолетни
- Да не им е изречена со правосилна пресуда забрана на вршење професија, дејност или должност.
Посебни услови
- Завршен Медицински факултет
- Положен стручен испит
- Поседување на лиценца за работа
- Доказ/ потврда од Медицински факултет за запишана специјализација
Во прилог на пријавата, а како доказ за исплонување на условите, кандидатите треба да ги достават следните документи во оригинал или заверени кај нотар:
- Уверение за државјанство
- Уверение (диплома, потврда) за завршен факултет
- Уверение за положен стручен испит
- Лиценца за работа
- Изјава за познавање на странски јазик (англиски)
- Фотокопија од лична карта
- Доказ од надлежен орган (Централен регистар на РМ) дека не им е изречена со правосилна пресуда забрана на вршење професија, дејност или должност.
Кандидати кои завршиле високо образование во странска установа, потребно е да ги достават и следните документи:
- Нострифицирана диплома со соодветно образование
- Документ за еквиваленција на оценките, издаден од Министерство за образование и наука.
Со стекнување на статусот на приватен специјализант, односно приватен супспецијализант преку програмата за кофинансирање, здравствениот работник заснова работен однос на определено време со јавната здравствена установа за која се пријавил за специјализација односно супспецијализација за периодот на спроведување на специјалистичкиот стаж до полагање на специјалистичкиот, односно супспецијалистичкиот испит, при што има право на плата во висина од една просечна месечна плата во Република Македонија исплатена за претходната година и други надоместоци од плата согласно со закон.
По завршувањето на специјализацијата, односно супспецијализацијата, здравствените работници се вработуваат без објавување на оглас во јавната здравствена установа за која се пријавиле за специјализација односно супспецијализација.
Докторите на медицина кои навреме ќе ја завршат специјализацијата, односно супспецијализацијата по педијатрија или гинекологија, склучуваат договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија за избран лекар педијатар, односно гинеколог и за нив капитацијата ќе се пресметува стимулативно во вредност од 1000 поени на месечно ниво, во времетраење од 36 месеци, по што не се применува принципот на стимулација туку се пресметува капитација согласно со прописите за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарна здравствена заштита.
Кофинансирана приватна специјализација или супспецијализација за доктори на медицина кои имаат запишано приватна специјализација вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година вкупно 168 извршители
Назив на ЈЗУ | Назив на специјализација или субспецијализација | Процент на кофинансирање | Вкупно слободни места за специјализација |
ЈЗУ 8 Септември | Анестезиологија со интензивно лекување | 80% | 5 |
ЈЗУ 8 Септември | Гастроентерохепатологија | 50% | 2 |
ЈЗУ 8 Септември | Ендокринологија | 20% | 4 |
ЈЗУ 8 Септември | Кардиологија | 60% | 2 |
ЈЗУ 8 Септември | Дигестивна хирургија | 30% | 4 |
ЈЗУ 8 Септември | Ортопедија | 20% | 4 |
ЈЗУ 8 Септември | Инфектологија | 20% | 1 |
ЈЗУ 8 Септември | Медицинска биохемија | 20% | 1 |
ЈЗУ 8 Септември | Неврологија | 20% | 1 |
ЈЗУ 8 Септември | Офталмологија | 20% | 2 |
ЈЗУ 8 Септември | Патологија | 20% | 2 |
ЈЗУ 8 Септември | Радиологија | 20% | 2 |
ЈЗУ 8 Септември | Трансфузиска медицина | 20% | 1 |
ЈЗУ 8 Септември | Медицина на труд | 20% | 4 |
ЈЗУ 8 Септември | Радиотерапија | 80% | 3 |
ЈЗУ 8 Септември | Физикална медицина и рехабилитација | 20% | 2 |
ЈЗУ УК по хируршки болести “Св. Наум Охридски” – Скопје | Анестезиологија со интензивно лекување | 80% | 5 |
ЈЗУ УК по хируршки болести “Св. Наум Охридски” – Скопје | Детска хирургија | 80% | 1 |
ЈЗУ УК по хируршки болести “Св. Наум Охридски” – Скопје | Интерна медицина | 50% | 2 |
ЈЗУ УК по хируршки болести “Св. Наум Охридски” – Скопје | Медицинска биохемија | 60% | 1 |
ЈЗУ УК по хируршки болести “Св. Наум Охридски” – Скопје | Васкуларна хирургија | 30% | 1 |
ЈЗУ УК по хируршки болести “Св. Наум Охридски” – Скопје | Пластична и реконструктивна хирургија | 60% | 1 |
ЈЗУ УК по хируршки болести “Св. Наум Охридски” – Скопје | Радиологија | 50% | 2 |
ЈЗУ УК за детски болести | Педијатрија | 80% | 5 |
ЈЗУ Универзитетски Институт за позитронско-емисиона томографија | Нуклеарна медицина | 80% | 1 |
ОБ Куманово | Општа хирургија | 50% | 1 |
ОБ Куманово | Акушерство и гинекологија | 50% | 2 |
ОБ Куманово | Педијатрија | 30% | 1 |
ОБ Куманово | Интерна медицина | 30% | 1 |
ОБ Куманово | Гастроентерохепатологија | 60% | 1 |
ОБ Куманово | Кардиологија | 60% | 1 |
ОБ Куманово | Медицинска биохемија | 20% | 1 |
ОБ Куманово | Неврологија | 20% | 3 |
ОБ Куманово | Психијатрија | 20% | 1 |
ОБ Велес | Акушерство и гинекологија | 60% | 3 |
ОБ Велес | Интерна медицина | 50% | 1 |
ОБ Велес | Кардиологија | 50% | 1 |
ОБ Велес | Педијатрија | 60% | 1 |
ОБ Велес | Психијатрија | 20% | 2 |
ОБ Велес | Општа хирургија | 20% | 1 |
ОБ Велес | Оториноларингологија | 20% | 1 |
КБ Штип | Акушерство и гинекологија | 80% | 4 |
КБ Штип | Интерна медицина | 60% | 4 |
КБ Штип | Гастроентерохепатологија | 80% | 1 |
КБ Штип | Кардиологија | 50% | 1 |
КБ Штип | Ревматологија | 50% | 1 |
КБ Штип | Неврохирургија | 50% | 1 |
КБ Штип | Ортопедија | 30% | 1 |
КБ Штип | Оториноларингологија | 30% | 1 |
КБ Штип | Офталмологија | 30% | 1 |
КБ Штип | Пластична и реконструктивна хирургија | 60% | 2 |
КБ Штип | Психијатрија | 20% | 1 |
КБ Штип | Педијатрија | 60% | 1 |
КБ Штип | Општа хирургија | 60% | 1 |
КБ Штип | Медицинска биохемија | 60% | 1 |
ОБ Кавадарци | Анестезиологија со интензивно лекување | 80% | 1 |
ОБ Кавадарци | Физикална медицина и рехабилитација | 20% | 1 |
ОБ Кичево | Акушерство и гинекологија | 80% | 1 |
ОБ Кичево | Педијатрија | 60% | 3 |
ОБ Струга | Оториноларингологија | 20% | 1 |
ОБ Струга | Општа хирургија | 20% | 1 |
ОБ Струмица | Акушерство и гинекологија | 50% | 3 |
ОБ Струмица | Кардиологија | 50% | 1 |
КБ Тетово | Акушерство и гинекологија | 60% | 3 |
КБ Тетово | Градна хирургија | 20% | 1 |
КБ Тетово | Интерна медицина | 50% | 3 |
КБ Тетово | Кардиологија | 30% | 2 |
КБ Тетово | Ортопедија | 30% | 1 |
КБ Тетово | Педијатрија | 20% | 1 |
КБ Битола | Анестезиологија со интензивно лекување | 80% | 3 |
КБ Битола | Гастроентерохепатологија | 80% | 1 |
КБ Битола | Медицинска биохемија | 50% | 1 |
КБ Битола | Неврологија | 50% | 2 |
КБ Битола | Оториноларингологија | 60% | 1 |
КБ Битола | Патолошка анатомија | 80% | 1 |
КБ Битола | Педијатрија | 60% | 1 |
КБ Битола | Пулмологија и алергологија | 50% | 1 |
КБ Битола | Радиологија | 30% | 1 |
КБ Битола | Радиотерапија | 80% | 2 |
КБ Битола | Физикална медицина и рехабилитација | 80% | 1 |
ОБ Прилеп | Анестезиологија со интензивно лекување | 80% | 1 |
ОБ Прилеп | Акушерство и гинекологија | 60% | 2 |
ОБ Прилеп | Општа хирургија | 80% | 1 |
ОБ Прилеп | Педијатрија | 60% | 2 |
ОБ Кочани | Акушерство и гинекологија | 80% | 2 |
ОБ Кочани | Дерматовенерологија | 50% | 1 |
ОБ Кочани | Неврологија | 60% | 2 |
ОБ Кочани | Педијатрија | 60% | 1 |
ОБ Охрид | Дерматовенерологија | 50% | 1 |
ОБ Охрид | Интерна медицина | 30% | 1 |
ОБ Охрид | Оториноларингологија | 50% | 1 |
ОБ Охрид | Кардиологија | 50% | 1 |
ОБ Охрид | Пулмологија и алергологија | 80% | 1 |
ОБ Гостивар | Анестезиологија со интензивно лекување | 50% | 1 |
ОБ Гостивар | Акушерство и гинекологија | 20% | 3 |
ОБ Гостивар | Пулмологија и алергологија | 20% | 1 |
ОБ Гостивар | Пластична и реконструктивна хирургија | 20% | 1 |
ОБ Гостивар | Трауматологија | 60% | 2 |
ОБ Гостивар | Урологија | 50% | 1 |
ОБ Гевгелија | Педијатрија | 80% | 1 |
ОБ Дебар | Радиологија | 80% | 1 |
Кофинансирана приватна специјализација за доктори на медицина кои имаат запишано приватна специјализација од областа на педијатрија за примарно ниво на здравствена заштита за 20 извршители
Општина | Назив на специјализација или субспецијализација | Процент на кофинансирање | Вкупно слободни места за специјализација |
Скопје | Педијатрија | 80% | 4 |
Струга | Педијатрија | 80% | 2 |
Гостивар | Педијатрија | 80% | 1 |
Гевгелија | Педијатрија | 80% | 1 |
Берово | Педијатрија | 80% | 1 |
Куманово | Педијатрија | 80% | 4 |
Велес | Педијатрија | 80% | 1 |
Делчево | Педијатрија | 80% | 1 |
Крушево | Педијатрија | 80% | 1 |
Пехчево | Педијатрија | 80% | 1 |
Ростуше | Педијатрија | 80% | 1 |
Македонски Брод | Педијатрија | 80% | 1 |
Свети Николе | Педијатрија | 80% | 1 |
Кофинансирана приватна специјализација за доктори на медицина кои имаат запишано приватна специјализација од областа на гинекологија и акушерство за примарно ниво на здравствена заштита за 20 извршители
Општина | Назив на специјализација или субспецијализација | Процент на кофинансирање | Вкупно слободни места за специјализација |
Велес | Акушерство и гинекологија | 80% | 3 |
Демир Хисар | Акушерство и гинекологија | 80% | 1 |
Јегуновце | Акушерство и гинекологија | 80% | 1 |
Крушево | Акушерство и гинекологија | 80% | 1 |
Куманово | Акушерство и гинекологија | 80% | 4 |
Македонски Брод | Акушерство и гинекологија | 80% | 1 |
Ново Село | Акушерство и гинекологија | 80% | 1 |
Прилеп | Акушерство и гинекологија | 80% | 1 |
Свети Николе | Акушерство и гинекологија | 80% | 1 |
Скопје | Акушерство и гинекологија | 80% | 5 |
Струмица | Акушерство и гинекологија | 80% | 1 |
Кофинансирањето важи од моментот на склучување договор за кофинансирана специјализација или супспецијализација.
Рокот за пријавување на огласот е 5 (пет) дена од денот на објавувањето.
Пријавите со потребните документи се доставуваат во архивата на Министерство за здравство или препорачана пратка по пошта на адресата на Министерството за здравство – ул. 50 Дивизија бр.14, 1000 Скопје, со назнака „Јавен оглас за запишување кофинансирана приватна специјализација или супспецијализација за доктори на медицина кои имаат запишано приватна специјализација вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година “. Во пријавата задолжително да се нагласи за кој тип специјализација или супспецијализација и за која јавна здравствена установа се пријавува кандидатот (кандидатот може да се пријави за повеќе јавни здравствени установи), додека кандидатите кои ќе конкурираат за кофинансирање специјализација по педијатрија или гинекологија за примарно ниво на здравствена заштита, да ја наведат специјализацијата, како и градот за кој се пријавуваат.
Селекцијата и изборот на кандидатите ќе се изврши согласно член 150-г од Законот за здравствена заштита (Сл. Весник на Република Македонија бр 17/16) , а селекција на кандидатите се врши според постигнат просечен успех, должина на специјалистички стаж и испит кој е составен од два дела (стручен тест и познавање на англиски јазик).
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО