РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
“50- та Дивизија”-бр.14-Скопје
Врз основа на Законот за лековите и медицинските средства (,,Службен весник на РМ” бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12,141/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15 и
7/16), и член 12 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите („Службен весник на Република Македонија” бр. 156/11, 45/12, 19/13, 177/15 и 15/16), Министерството за здравство донесе
О Д Л У К А
- СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните генерички лекови:
АТЦ | Генеричко име | Пакување и јачина | Фармацевтска форма | Нова Максимална цена (МКД) |
C08CA01 | amlodipine | 20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 10 mg | таблета | 45,56 |
J01CA04 | amoxicillin | 16 капсула (блистер 2 х 8)/кутија 500 mg | капсула, тврда | 76,50 |
J01CR02 | amoxicillin, clavulanic acid | темно стаклено шише со прашок за припрема на 140 ml/кутија (400 mg/57 mg)/5 ml | гранули за перорална суспензија | 191,70 |
L02BG03 | anastrozole | 28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 1 mg | филм-обложена таблета | 1.392,16 |
N07CA01 | betahistine | 50 таблети (блистер 5 х 10)/кутија 24 mg | таблета | 132,13 |
D07XC01 | betamethasone, salicylic acid | Al туба х 30 g/кутија (0,5 mg/30 mg)/1 g | маст | 175,57 |
C07AB07 | bisoprolol | 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mg | таблета | 54,21 |
L01BC06 | capecitabine | 30 таблети (блистер 3х10)/кутија 150 mg | филм-обложена таблета | 581,16 |
J01DB05 | cefadroxil | 16 капсули (блистер 2 х 8)/кутија 500 mg | капсула, тврда | 334,21 |
J01DE01 | cefepime | 5 стаклени вијали х 2 g/кутија 2000 mg | прашок за раствор за инјектирање или инфузија | 4.033,24 |
J01DC02 | cefuroxime | 10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија 250 mg | филм-обложена таблета | 183,88 |
J01DC02 | cefuroxime | 1 вијала х 750 mg + 1 ампула х 6 ml вехикулум/кутија 750 mg | прашок и вехикулум за раствор за инјектирање | 84,29 |
J01FA09 | clarithromycin | темно стаклено шише x 25 g за припрема на 60 ml + апликатор/кутија 250 mg/5 ml | гранули за перорална суспензија | 285,51 |
C09BA02 | enalapril, hydrochlorothiazide | 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mg/25 mg | таблета | 160,30 |
N06AB10 | escitalopram | 28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 10 mg | филм-обложена таблета | 229,44 |
L03AA02 | filgrastim | 5 наполнети инјекциски шприца х 0,5 ml со игла/кутија 300 mcg/0,5 ml (30 ME/0,5 ml) | раствор за инјектирање или инфузија | 9.639,20 |
G04CB01 | finasteride | 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mg | филм-обложена таблета | 388,84 |
L01BB05 | fludarabine | 1 вијала х 2 ml/кутија 50 mg/2 ml | концентрат за раствор за инјектирање или инфузија | 4.527,66 |
N03AX12 | gabapentin | 50 капсули (блистер 5 х 10)/кутија 400 mg | капсула, тврда | 654,29 |
J01DH51 | imipenem, cilastatin | 10 вијали/кутија 500 mg/500 mg | прашок за раствор за инфузија | 4.120,08 |
L04AB02 | infliximab | 1 стаклена вијала x 100 mg/кутија 100 mg | прашок за концентрат за раствор за инфузија | 24.748,03 |
N01AB06 | isoflurane | 1 темно стаклено шише х 100 ml/кутија 100 ml | пареа за инхалирање, раствор | 1.996,37 |
M01AE03 | ketoprofen | 20 филм-обложени таблети во темен стаклен контејнер/кутија 100 mg | филм-обложена таблета | 93,26 |
A06AD11 | lactulose | 1 темно РЕТ шише х 500 ml + градуиран РР дозатор/кутија 66,7 g/100 ml | сируп | 287,20 |
A02BC03 | lansoprazole | 14 гастрорезистентни капсули (блистер 2 х 7)/кутија 30 mg | гастрорезистентна капсула, тврда | 121,83 |
A02BC03 | lansoprazole | 14 гастрорезистентни капсули во HDPE шише/кутија 30 mg | гастрорезистентна капсула, тврда | 121,83 |
S01EE01 | latanoprost | 1 PE шишенцe со капалка х 2,5 ml/кутија 50 mcg/1 ml | капки за око, раствор | 434,00 |
S01EE01 | latanoprost | 1 LDPE шише со LDPE капалка х 2,5 ml/ кутија 50 mcg/1 ml | капки за око, раствор | 434,00 |
C08CA13 | lercanidipine | 60 таблети (блистер 4 х 15)/кутија 10 mg | филм-обложена таблета | 262,49 |
J01XX08 | linezolid | 10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 600 mg | филм-обложена таблета | 21.836,02 |
C09AA03 | lisinopril | 30 таблети (блистер 1 х 30)/кутија 10 mg | таблета | 99,18 |
N05BA06 | lorazepam | 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 1 mg | таблета | 68,93 |
C09CA01 | losartan | 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 100 mg | филм-обложена таблета | 282,92 |
M01AC06 | meloxicam | 20 таблети (Al/PVC/PVDC блистер 2 х 10)/кутија 15 mg | таблета | 153,24 |
N07BC02 | methadone | 1 темно стаклено шише х 100 ml + пластична градуирана пипета/кутија 10 mg/1 ml | перорални капки, раствор | 550,00 |
C07AB02 | metoprolol | 30 филм-обложени таблети (блистер 3 x 10)/кутија 100 mg | филм-обложена таблета | 129,45 |
G01AF01 | metronidazole | 10 вагитории (PVC/PE лента 2 х 5)/кутија 500 mg | вагиторија | 87,53 |
N05CD08 | midazolam | 5 ампули х 10 ml/кутија 50 mg/10 ml | раствор за инјектирање | 1.078,63 |
N06AX11 | mirtazapine | 30 филм-обложени таблети (блистер 3 x 10)/кутија 45 mg | филм-обложена таблета | 434,65 |
R01AD09 | mometasone | 1 шише со пумпа за распрскување х 17 g (120 дози)/кутија 50 mcg/доза | спреј за нос, суспензија | 386,33 |
J01MA14 | moxifloxacin | 7 таблети (блистер 1 х 7)/кутија 400 mg | филм-обложена таблета | 816,40 |
N05AA03 | promazine | 50 обложени таблети (блистер 5 х 10)/кутија 100 mg | обложена таблета | 882,97 |
N05AA03 | promazine | 50 обложени таблети (блистер 5 х 10)/кутија 25 mg | обложена таблета | 501,39 |
N05AH04 | quetiapine | 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 100 mg | филм-обложена таблета | 1.241,78 |
N05AH04 | quetiapine | 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 150 mg | филм-обложена таблета | 1.651,58 |
N05AH04 | quetiapine | 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 25 mg | филм-обложена таблета | 691,14 |
N05AH04 | quetiapine | 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 200 mg | филм-обложена таблета | 1.851,00 |
C09AA06 | quinqpril | 20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 10 mg | филм-обложена таблета | 105,58 |
C09AA05 | ramipril | 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 5 mg | таблета | 160,25 |
C09AA05 | ramipril | 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 2,5 mg | таблета | 93,33 |
C09BA05 | ramipril, hydrochlorothiazide | 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 2,5 mg/12,5 mg | таблета | 133,09 |
N05AX08 | risperidone | 20 филм-обложени таблети (блистер 2 x 10)/кутија 1 mg | филм-обложена таблета | 156,17 |
N05AX08 | risperidone | 20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 1 mg | филм-обложена таблета | 156,17 |
N05AX08 | risperidone | 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 1 mg | филм-обложена таблета | 208,02 |
N01BB09 | ropivacaine | 5 PP ампули х 10 ml/кутија 10 mg/1 ml | раствор за инјектирање | 1.154,30 |
R03AK06 | salmeterol, fluticasone | 1 РЕ инхалатор х 60 одмерни дози(блистер)/кутија 50 mcg/250 mcg | прашок за инхалирање | 1.682,86 |
R03AK06 | salmeterol, fluticasone | 1 РЕ инхалатор х 60 одмерни дози (блистер)/кутија 50 mcg/500 mcg | прашок за инхалирање | 2.213,58 |
N06AB06 | sertraline | 28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 50 mg | филм-обложена таблета | 215,01 |
S01ED01 | timolol | стаклено шише х 5 ml + PE капалка/кутија 5 mg/1 ml | капки за око, раствор | 96,20 |
L01XX17 | topotecan | 1 стаклена вијала х 4 mg/кутија 4 mg | прашок за концентрат за раствор за инфузија | 4.547,05 |
C09CA03 | valsartan | 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 160 mg | филм-обложена таблета | 569,91 |
C09CA03 | valsartan | 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 320 mg | филм-обложена таблета | 577,50 |
C09CA03 | valsartan | 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 160 mg | филм-обложена таблета | 278,45 |
C09CA03 | valsartan | 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 80 mg | таблета | 304,50 |
C09CA03 | valsartan | 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 80 mg | филм-обложена таблета | 180,28 |
C09DA03 | valsartan, hydrochlorothiazide | 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 80 mg/12,5 mg | филм-обложена таблета | 297,95 |
N06AX16 | venlafaxine | 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 75 mg | таблета | 279,09 |
N06AX16 | venlafaxine | 30 капсулисо продолжено ослободување(блистер 3 х 10)/кутија 75 mg | капсула со продолжено ослободување, тврда | 371,70 |
Напомена: Барањата за усогласување со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренија треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 18.03.2016 година.
На следниот линк може да го превземете документот.